Informasi Biaya Kuliah Mahasiswa Baru Program Sarjana TA 2024/2025
RINGKASAN BIAYA KULIAH UIB
Biaya perkuliahan untuk mahasiswa UIB terdiri dari:
- Biaya mahasiswa baru. Biaya ini dibayarkan sekali saja ketika pendaftaran ulang. Biaya ini dibayarkan sekali saja ketika pendaftaran ulang. Biaya mahasiswa baur terdiri dari uang gedung (SPP) dan biaya PPL.
- Biaya mahasiswa aktif (Biaya per semester). Biaya ini dibayarkan setiap semesternya sebagai biaya perkuliahan. biaya per semester terdiri dari BPP Pokok, biaya SKS dan biaya laboratorium (jika ada).
Detail Biaya | Jumlah Biaya |
A. Biaya Mahasiwa Baru
| Rp 10.500.000,- Rp 3.000.000,- |
B. Biaya per Semester
| Rp 5.500.000,- Rp 3.675.000,- Rp 750.000,- |
Total | Rp 23.425.000,- |
Tabel Biaya Gedung (SPP)
Biaya gedung atau biaya SPP akan berbeda-beda sesuai dengan gelombang pendaftaran yang didaftarkan. Selain dari gelombang, biaya gedung (SPP) juga dipengaruhi oleh peringkat USM. Peringkat USM merupakan pengelompokkan nilai hasil ujian saringan masuk.
Periode | Peringkat USM I | Peringkat USM II | Peringkat USM III | Peringkat USM IV | Peringkat USM V |
Gelombang 1 | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- |
Gelombang 2 | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- |
Gelombang 3 | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- |
Gelombang 4 | Rp 5.500.000,- | Rp 6.000.000,- | Rp 6.500.000,- | Rp 7.000.000,- | Rp 7.500.000,- |
Gelombang 5 | Rp 6.000.000,- | Rp 6.500.000,- | Rp 7.000.000,- | Rp 7.500.000,- | Rp 8.000.000,- |
Gelombang 6 | Rp 6.500.000,- | Rp 7.000.000,- | Rp 7.500.000,- | Rp 8.000.000,- | Rp 8.500.000,- |
Gelombang 7 | Rp 7.000.000,- | Rp 7.500.000,- | Rp 8.000.000,- | Rp 8.500.000,- | Rp 9.000.000,- |
Gelombang 8 | Rp 7.500.000,- | Rp 8.000.000,- | Rp 8.500.000,- | Rp 9.000.000,- | Rp 9.500.000,- |
Gelombang 9 | Rp 8.000.000,- | Rp 8.500.000,- | Rp 9.000.000,- | Rp 9.500.000,- | Rp 10.000.000,- |
Gelombang 10 | Rp 8.500.000,- | Rp 9.000.000,- | Rp 9.500.000,- | Rp 10.000.000,- | Rp 10.500.000,- |
Estimasi Biaya Kuliah Semester 1
Estimasi biaya perkuliahan UIB untuk semester 1 adalah sebagai berikut:
Program Studi | Biaya Gedung/SPP | Biaya PPL | Biaya BPP Pokok | Biaya SKS | Total |
Teknik Sipil | Rp 10.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 22.500.000,- |
Arsitektur | Rp 10.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.325.000,- | Rp 22.325.000,- |
Sistem Informasi | Rp 10.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.325.000,- | Rp 22.325.000,- |
Teknologi Informasi | Rp 10.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.325.000,- | Rp 22.325.000,- |
Manajemen | Rp 10.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 22.500.000,- |
Akuntansi | Rp 10.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 22.500.000,- |
Pariwisata | Rp 10.500.000,- | Rp 5.000.000,-* | Rp 5.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 24.500.000,- |
Ilmu Hukum | Rp 10.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 22.500.000,- |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 10.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 22.500.000,- |
Catatan:
1. Semester 1 belum terdapat kelas laboratorium jadi biaya laboratorium belum tertagih
* Biaya PPL Program Studi Pariwisata terdapat tambahan Rp 2.000.000,- karena ada biaya seragam tambahan
Estimasi Biaya Kuliah Program Beasiswa
Penerima beasiswa UIB akan mendapatkan potongan biaya kuliah sesuai dengan beasiswa yang diterima. Berikut merupakan estimasi biaya kuliah bagi penerima program beasiswa UIB: (Contoh biaya menggunakan biaya program studi Teknik Sipil, program studi lainnya dapat menyesuaikan)
Periode | Biaya Gedung/SPP | Biaya PPL | Biaya BPP Pokok | Biaya SKS | Total |
Cemerlang | Gratis | Rp 3.000.000,- | Gratis | Gratis | Rp 3.000.000,- |
Bidikmisi | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Insan Mandiri | Gratis | Rp 3.000.000,- | Gratis | Gratis | Rp 3.000.000,- |
Prestasi 1 | Gratis | Rp 3.000.000,- | Rp 2.750.000,- | Rp 1.750.000,- | Rp 7.500.000,- |
Prestasi 2 | Gratis | Rp 3.000.000,- | Rp 4.125.000,- | Rp 2.625.000,- | Rp 9.750.000,- |
Prestasi 3 | Gratis | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 12.000.000,- |
Prestasi 4 | Rp 2.500.000,- | Rp 3.000.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 3.500.000,- | Rp 14.500.000,- |
Estimasi Biaya Kuliah 8 Semester
Untuk memberikan gambaran total biaya selama berkuliah di UIB, berikut estimasi biaya kuliah selama 8 semester di UIB:
Komponen Biaya | Total Biaya |
1. BPP Pokok | Rp 5.500.000,- |
2. Biaya SKS (20 × Rp 175.000,-) | Rp 3.500.000,- |
3. Biaya Laboratorium (1 × Rp 750.000,-) | Rp 750.000,- |
Estimasi biaya per semester | Rp 9.750.000,- |
Estimasi biaya total selama 8 semester | Rp 78.500.000,- |